Берет займ
Обширная подборка из более чем 800 микрофинансовых организаций, где доступны онлайн-займы с мгновенным зачислением на карту. Платформа Zaym объединила ведущие МФО России по состоянию на 17.03.2026 с ускоренным оформлением и привлекательными ставками от 0%. Проанализируйте условия получения, периоды пользования, варианты выдачи средств и подайте заявку на микрозайм в одну или несколько организаций дистанционно с доставкой на карту или расчетный счет.
Обзор самых выгодных займов: выбираем оптимальные условия
| МФО | ПСК | Срок | Сумма | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| K Krediska | до 292% годовых | от 5 до 30 дней | от 1 000 до 30 000 ₽ | от 0.8% |
| Е Екапуста | до 292% годовых | от 7 до 21 дней | от 100 до 30 000 ₽ | от 0.8 до 1.5% |
| ДЗ До Зарплаты v. 2.0 | до 292% годовых | от 7 до 365 дней | от 2 000 до 100 000 ₽ | от 0.8% |
| З Займер | до 292% годовых | от 7 до 18 дней | от 2 000 до 30 000 ₽ | от 0.8% |
| J Joymoney | до 292% годовых | от 10 до 168 дней | от 3 000 до 100 000 ₽ | от 0.8% |
| Э ЭкспрессДеньги | до 292% годовых | от 1 до 180 дней | от 3 000 до 100 000 ₽ | от 0.8% |
| З Все займы.рф | до 292% годовых | от 1 до 30 дней | от 3 000 до 30 000 ₽ | до 0.8% |
| 4К 495 Кредит | до 292% годовых | от 10 до 15 дней | от 2 000 до 20 000 ₽ | до 0.8% |
| T Tezfinance | до 292% годовых | от 60 до 365 дней | от 15 000 до 100 000 ₽ | от 0.8% |
| АД А Деньги | до 292% годовых | от 7 до 31 дней | от 2 000 до 30 000 ₽ | до 0.8% |
